დანართი 1 | ||||||||||||
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით | შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ | |||||||||||
საიდენტიფიკაციო კოდი | 212677094 | |||||||||||
ინსტიტუციური აკრედიტაციის მიღების თარიღი და აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილების ნომერი | ||||||||||||
ავტორიზაციის მიღების თარიღი და ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების ნომერი | #91, 21.07.2011 | |||||||||||
მობილობაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა | ლელა ქელბაქიანი, 5 99 50 59 56, 5 77 13 18 13, lelakelbakiani@gmail.com | |||||||||||
* ვაკანტური
ადგილების
განაწილება
ჩაშალეთ
პროგრამების
მიხედვით; ** გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ "საფეხურის" ზოლში არჩევა შესაძლებელია ჩამოშლადი ველის საშუალებით; შენიშვნა: ერთნაირი მონაცემების დაფიქსირების შემთხვევაში არ გააერთიანოთ ველები (ანუ არ შეასრულოთ Merge & Center ოპერაცია , (მაგალითად: ერთი და იმავე ფაკულტეტის დაფიქსირებისას შეიტანეთ დასახელება რამოდენიმეჯერ)). წერილის ტექსტის შევსებისას გამოიყენეთ უნიკოდი Sylfaen. |
||||||||||||
№ | ** საფეხური | ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის/სკოლის) დასახელება | საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება | მისანიჭებელი კვალიფიკაცია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს კლასიფიკატორის მიხედვით | კვალიფიკაციის კოდი კვალიფიკაციათა ჩარჩოს კლასიფიკატორის მიხედვით | * ვაკანტური ადგილების რაოდენობა | პროგრამაზე
მიღების
წინაპირობა (არსებობის შემთხვევაში) |
პროგრამა | სწავლების საფასური (ლარებში) | შენიშვნა | ||
აკრედიტებული (აკრედიტციის საბჭოს გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი) | ავტორიზებული | აკრედიტებულ რეჟიმში ინსტიტუციური აკრედიტაციის დარჩენილი ვადით (გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი) | ||||||||||
1 | ბაკალავრიატი | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ბიზნესის ადმინისტრირება | ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი | 02 | 60 | №260, 11.11.2011 | 2250 | ||||
2 | ბაკალავრიატი | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ეკონომიკა | ეკონომიკის ბაკალავრი | 0701 | 10 | №262, 11.11.2011 | 2250 | ||||
3 | ბაკალავრიატი | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ტურიზმის მენეჯმენტი | ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში | 0205 | 10 | №261, 11.11.2011 | 2250 | ||||
4 | მაგისტრატურა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე | ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ფინანსებში | 0204 | 5 | №136, 03.07.2012 | 2250 | ||||
5 | მაგისტრატურა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი | ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბუღალტრო აღრიცხვაში | 0201 | 5 | №135, 03.07.2012 | 2250 | ||||
6 | დოქტორანტურა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ფინანსები | ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი ფინანსებში | 0204 | 2 | №138, 03.07.2012 | 2500 | ||||
7 | დოქტორანტურა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ეკონომიკა | ეკონომიკის დოქტორი | 0701 | 2 | №137, 03.07.2012 | 2500 | ||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
ბაკალავრიატი | ||||||||||||
მაგისტრატურა | ||||||||||||
დოქტორანტურა | ||||||||||||
ერთსაფეხურიანი სამედიცინო | ||||||||||||
პროფესიული უმაღლესი (დიპლომირებული სპეციალისტი) |